| DD/TT
21 Des 2012 / 16:37 WIB
| ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9925.00 | 9625.00 |
| SGD | 8060.82 | 7960.82 |
| HKD | 1268.95 | 1253.35 |
| CHF | 10879.85 | 10516.85 |
| GBP | 16155.50 | 15610.50 |
| AUD | 10370.00 | 10017.00 |
| JPY | 118.56 | 113.87 |
| SEK | 1534.25 | 1474.05 |
| DKK | 1771.50 | 1699.10 |
| CAD | 10041.30 | 9687.30 |
| EUR | 13129.95 | 12703.95 |
| SAR | 2656.10 | 2557.10 |
| NZD | 8218.50 | 7913.50 |
| CNY | 1594.90 | 1544.30 |
| Bank Notes
21 Des 2012 / 07:51 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 9875.00 | 9575.00 |
| 8110.00 | 7840.00 |
| 1282.00 | 1225.00 |
| 10834.00 | 10450.00 |
| 16098.00 | 15535.00 |
| 10371.00 | 10000.00 |
| 117.47 | 113.23 |
| 1528.00 | 1428.00 |
| 1770.00 | 1667.00 |
| 10015.00 | 9644.00 |
| 13078.00 | 12634.00 |
| 2638.00 | 2403.00 |
| 8236.00 | 7927.00 |
| 1590.00 | 1535.00 |

0 komentar:
Posting Komentar